| 提交编号 | 用户 | 问题 | 结果 | 内存 | 耗时 | 语言 | 代码长度 | 提交时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1182161 | 202351502970008 | 1019 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 64B | 2025-10-31 12:29:00 | |
| 1182160 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25196 | 24 | 6 | 41B | 2025-10-31 12:17:00 | |
| 1182159 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 42B | 2025-10-31 12:12:00 | |
| 1182158 | 202351502970008 | 1017 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 58B | 2025-10-31 12:05:00 | |
| 1182157 | 202351502970008 | 1018 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 46B | 2025-10-31 11:49:00 | |
| 1182155 | 202351502970008 | 1017 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 65B | 2025-10-31 11:45:00 | |
| 1182150 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25184 | 24 | 6 | 50B | 2025-10-31 11:39:00 | |
| 1182149 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25184 | 24 | 6 | 50B | 2025-10-31 11:39:00 | |
| 1182147 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25200 | 24 | 6 | 57B | 2025-10-31 11:37:00 | |
| 1182144 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25200 | 24 | 6 | 59B | 2025-10-31 11:35:00 | |
| 1182142 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25200 | 24 | 6 | 63B | 2025-10-31 11:33:00 | |
| 1182134 | 202351502970008 | 1017 | 6 | 25200 | 24 | 6 | 53B | 2025-10-31 11:27:00 | |
| 1182132 | 202351502970008 | 1017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58B | 2025-10-31 11:26:00 | |
| 1182131 | 202351502970008 | 1017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58B | 2025-10-31 11:26:00 | |
| 1182087 | 202351502970008 | 1016 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 111B | 2025-10-31 11:06:00 | |
| 1182055 | 202351502970008 | 1016 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 86B | 2025-10-31 11:03:00 | |
| 1181956 | 202351502970008 | 1015 | 6 | 25184 | 24 | 6 | 136B | 2025-10-31 10:52:00 | |
| 1181950 | 202351502970008 | 1015 | 11 | 0 | 0 | 0 | 136B | 2025-10-31 10:51:00 | |
| 1181863 | 202351502970008 | 1015 | 6 | 25176 | 24 | 6 | 163B | 2025-10-31 10:43:00 | |
| 1181679 | 202351502970008 | 1011 | 4 | 25316 | 24 | 6 | 47B | 2025-10-31 10:27:00 | |
| 1181659 | 202351502970008 | 1011 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 46B | 2025-10-31 10:25:00 | |
| 1181650 | 202351502970008 | 1011 | 11 | 0 | 0 | 0 | 46B | 2025-10-31 10:25:00 | |
| 1181564 | 202351502970008 | 1010 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 47B | 2025-10-31 10:17:00 | |
| 1181543 | 202351502970008 | 1010 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 47B | 2025-10-31 10:14:00 | |
| 1181513 | 202351502970008 | 1009 | 4 | 25308 | 24 | 6 | 47B | 2025-10-31 10:10:00 | |
| 1181489 | 202351502970008 | 1009 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 47B | 2025-10-31 10:05:00 | |
| 1181463 | 202351502970008 | 1008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36B | 2025-10-31 10:00:00 | |
| 1181461 | 202351502970008 | 1008 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 36B | 2025-10-31 09:59:00 | |
| 1181459 | 202351502970008 | 1008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 36B | 2025-10-31 09:59:00 | |
| 1181454 | 202351502970008 | 1008 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 40B | 2025-10-31 09:58:00 | |
| 1181441 | 202351502970008 | 1008 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 40B | 2025-10-31 09:56:00 | |
| 1181437 | 202351502970008 | 1008 | 6 | 25184 | 24 | 6 | 43B | 2025-10-31 09:55:00 | |
| 1181427 | 202351502970008 | 1008 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 46B | 2025-10-31 09:53:00 | |
| 1181416 | 202351502970008 | 1008 | 11 | 0 | 0 | 0 | 39B | 2025-10-31 09:50:00 | |
| 1181329 | 202351502970008 | 1008 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 76B | 2025-10-31 09:31:00 | |
| 1181289 | 202351502970008 | 1008 | 6 | 25184 | 24 | 6 | 30B | 2025-10-31 09:20:00 | |
| 1181277 | 202351502970008 | 1007 | 4 | 25312 | 24 | 6 | 113B | 2025-10-31 09:17:00 | |
| 1181274 | 202351502970008 | 1007 | 4 | 25320 | 24 | 6 | 113B | 2025-10-31 09:17:00 | |
| 1181218 | 202351502970008 | 1007 | 6 | 25312 | 24 | 6 | 79B | 2025-10-31 09:05:00 | |
| 1181143 | 202351502970008 | 1002 | 4 | 25184 | 24 | 6 | 26B | 2025-10-31 08:42:00 | 
